Заряжаемый магнитопорошковый дефектоскоп с переменным током и магнитным ярмом LKMT-D4
Есть в наличии
Артикул:
Питание от литий-ионного аккумулятора, не требуется подключение к сети 220V.
Подъемная сила: ≥68,6 Н (7 кг)
Освещенность белым светом: ≥2000 Lux
Излучение УФ-лампы: ≥6000 μВт/см²
№ | Параметр | Значение |
|---|---|---|
1 | Чувствительность | Тип A1 стандартный образец 15/100, отображение четкое |
2 | Подъемная сила | ≥68,6 Н (7 кг) |
3 | Расстояние между полюсами зонда | 66 мм — 206 мм (регулируемый диапазон) |
4 | Площадь контакта магнитного полюса | 18 × 20 мм (плоские контакты) |
5 | Зонд источника света | Белый свет ≥2000 Lux; УФ-лампа ≥6000 μВт/см² |
6 | Уровень защиты | IP65/IP67 |
7 | Рабочая временная нагрузка | 50%, длительное время намагничивания 600 с |
8 | Напряжение аккумулятора | 14,8 В |
9 | Емкость аккумулятора | 88,8 Вт·ч |
10 | Размер основной части | 180 × 105 × 65 мм |
11 | Вес основной части | 0,65 кг (без аккумулятора) |
12 | Размер аккумулятора | 95 × 100 × 57 мм |
13 | Вес аккумулятора | 0,48 кг |
14 | Размер зонда | 200 × 48 × 158 мм |
15 | Вес зонда | 1,5 кг |
С этим товаром покупают: