Установка для определения водопоглощения
Есть в наличии
Артикул:
Диапазон создаваемого разрежения в камере 1-90 кПа
Достижение и поддержание давления ±1 кПа
Размер образцов не более 40х30 см
Размер камеры Ø400х300 мм
Диапазон создаваемого разрежения в камере, кПа | 1-90 |
Достижение и поддержание давления, кПа | ±1 |
Размер образцов не болеее, см | 40х30 |
Время замачивания образцов, мин | 1-99 (регулируемое) |
Время подачи воды в камеру, мин | 1-120 (регулируемое) |
Размер камеры, мм | Ø400х300 |
Датчик давления | Есть |
Таймер времени | Есть |
Достижение и поддержание давления, кПа | ±1 |
Размер образцов не болеее, см | 40х30 |
Питание, В | 220 |
Габаритные размеры, мм | 750х570х950 |
Вес, кг | 90 |
С этим товаром покупают: