Тестер проницаемости подгузников с сенсорным экраном
Есть в наличии
Артикул:
Точность подсчета 0,01 сек
Скорость добавления жидкости: 200 ~ 800 мл / мин
Добавление расхода жидкости (480±10)мл/мин (720±15)мл/мин
Приложение | Детские подгузники | Подгузники для взрослых | |||||||
Точность подсчета | 0,01 сек | ||||||||
Устройство для добавления жидкости | Точность добавления жидкости: ±2 мл, Скорость добавления жидкости: 200 ~ 800 мл / мин | ||||||||
Емкость водяной бани (2 л) | Младенцы с муравьями: (40±2)мл/(60±2)мл/(80±2)мл | Взрослые муравьи: (100±2)мл/(150±2)мл | |||||||
Для младенцев: (30±2)мл/(40±2)мл/(50±2)мл | Подгузники для взрослых: (70±2)мл/(100±2)мл | ||||||||
Добавление расхода жидкости | (480±10)мл/мин | (720±15)мл/мин | |||||||
Стандартный модуль жидкости | W | (80±1) миллиметр (М1) | (85±1) миллиметр (М2) | (95±1) миллиметр (М3) | W | (70±1) миллиметр (М1) | (95±1) миллиметр (М2) | / | |
L | (100±1) миллиметр (М1) | (108±1) миллиметр (М2) | (125±1) миллиметр (М3) | L | (170±) миллиметр (М1) | (170±1) миллиметр (М2) | / | ||
Модуль стандартного давления | W | (80±1) миллиметр (Y1) | (85±1) миллиметр (У2) | (95±1) миллиметр (Y3) | W | (70±) миллиметр (Y1) | (95±1) миллиметр (У2) | / | |
L | (100±1) миллиметр (Y1) | (108±1) миллиметр (У2) | (125±1) миллиметр (Y3) | L | (170±) миллиметр (Y1) | (170±) миллиметр (У2) | / | ||
База образцов | База образца типа U | Тип дуги База образца | |||||||
W | (122±1) миллиметр (В1) | (135±1) мм | (152±1) мм | 319 мм×200 мм | |||||
L | (125±1)мм (В1) | (136±1)мм | (154±1)мм | ||||||
Точность балансировки | Диапазон: 300 г, 0,01 г | ||||||||
Размеры (Ш Д В) | 820x575x750мм | ||||||||
Вес | 62 КГ | ||||||||
Сила | Переменный ток 220 В 50 Гц 100 Вт | ||||||||
С этим товаром покупают: