Текстиль Тестер эффективности передачи жидкой воды
Есть в наличии
Артикул:
Размер выборки (90±1)мм×(90±1)мм
Диаметр верхнего и нижнего испытательного датчика: Φ 58,4 мм
Испытание проводимости стандартного раствора | 16 мС 0,2 мс
Размер выборки | (90±1)мм×(90±1)мм |
Датчик А | (1) Диаметр верхнего и нижнего испытательного датчика: Φ 58,5 мм (2) Расстояние до площади кольца: расстояние между внутренними кольцами 5,0 мм, остальное 4,5 мм; Имеется 7 испытательных колец (3) Щуп верхнего датчика: Технические характеристики пружинного щупа: диаметр контактной поверхности 1,54± 0,05 мм, медно-позолоченный (4) Нижний щуп датчика: Диаметр контактной поверхности 1,2±0,05 мм. Позолоченная медь; Сопротивление <5 0 м Ω |
Датчик B | (1) Диаметр верхнего и нижнего испытательного датчика: Φ 58,4 мм (2) Расстояние до площади кольца: Расстояние между внутренними кольцами 5,0±0,05 мм, всего 7 тестовых колец (3) Щуп верхнего датчика: Технические характеристики пружинного щупа: диаметр контактной поверхности 0,54± 0,02 мм, медно-позолоченный (4) Нижний щуп датчика: Диаметр контактной поверхности 1,2±0,02 мм. Позолоченная медь; Сопротивление <5 0 м Ω |
Испытание системы транспортировки жидкостей | Время перевода: 20S Объем переливаемой жидкости: 0,22 г ± 0,01 г; Спецификация выхода для транспортировочной жидкости: внутренний диаметр трубы из нержавеющей стали 0,5 мм. |
Испытание проводимости стандартного раствора | 16 мС 0,2 мс |
Время тестирования | 120 С |
Давление испытательного напора | A: 9,8N почва 0,15N B: 4,65N почва 0,05N |
Электропитание | Переменный ток 220 В±10 В 50 Гц 160 Вт |
Внешний размер | 510 мм (Д) ×600 мм (Ш) ×800 мм (В) |
Вес | ≈50кг |
С этим товаром покупают: