Сварочный магнитопорошковый дефектоскоп LKMT-A2
Есть в наличии
Артикул:
Он подходит для обнаружения угловых швов с углом защемления более 30°, обнаружения угловых швов TKY;
Блок питания от литиевой батареи, нет необходимости подключаться к источнику питания 220В;
Подъемная сила: скошенный направляющий штифт ≥78,4 Н (8 кг);
шариковая направляющая ножка ≥49 Н (5 кг);
Белый свет ≥ 2000 люкс;
Излучение УФ-лампы ≥ 5000μВт/см2;
1 | Чувствительность | Стандартный образец типа A1 с вырезом 15/100 чётко отображается |
2 | Подъёмная сила | Наклонная направляющая ножка ≥78,4 Н (8 кг); шариковые направляющие ножки ≥49 Н (5 кг) |
3 | Расстояние между полюсами зонда | 22–132 мм (регулируемый диапазон) |
4 | Напряжённость тангенциального магнитного поля | (1) При расстоянии между полюсами 75 мм — 3 мТл (2,4 кА/м)(2) При расстоянии между полюсами 132 мм — 1,7 мТл (1,36 кА/м) |
5 | Освещение зонда | Белая освещённость ≥2000 люкс;Излучение УФ-лампы ≥5000 μВт/см² |
6 | Степень защиты | IP65 / IP67 |
7 | Рабочая временная нагрузка | 50%; длительность намагничивания — 600 секунд |
8 | Напряжение аккумулятора | 14,8 В |
9 | Ёмкость аккумулятора | 88,8 Вт·ч |
10 | Размеры основного блока | 180 × 105 × 65 мм |
11 | Масса основного блока | 0,65 кг (без аккумулятора) |
12 | Размеры аккумулятора | 95 × 100 × 57 мм |
13 | Масса аккумулятора | 0,48 кг |
14 | Размеры зонда | 151 × 75 × 186 мм |
15 | Масса зонда | 1,5 кг |
С этим товаром покупают: