Соляная камера-60
Есть в наличии
Артикул:
Размеры: Внутренняя камера: 600 × 400 × 450 мм
Внешние габариты: примерно 1150 × 680 × 900 мм
Условия испытаний на распыление солевого раствора:
Камера NSS / ACSS: 35°C ± 1°C
Давление в воздушном резервуаре: 47°C ± 1°C
Система подачи воздуха: Рабочее давление воздуха — 1 кг/см²
№ | Параметр | Значение / Характеристика |
|---|---|---|
1 | Размеры внутренней камеры | 600 × 400 × 450 мм |
2 | Внешние габариты | 1150 × 680 × 900 мм |
3 | Источник питания | AC 220V |
4 | Материалы корпуса | ПВХ, светло-серый, 5 мм; крышка из прозрачного ударопрочного акрила, 5 мм |
5 | Резервуар для реагента | Встроенный, скрытый, удобный для очистки |
6 | Воздушный резервуар | Высокопрочный, термоизолированный, устойчив к давлению |
7 | Держатель образцов | Плоский, регулируемый по углу, равномерное осаждение тумана, размещение большого числа образцов |
8 | Температура испытательной камеры (NSS/ACSS) | 35°C ± 1°C |
9 | Температура воздушного резервуара | 47°C ± 1°C |
10 | Рабочее давление воздуха | 1 кг/см², двухступенчатая регулировка: грубая — 2 кг/см², точная — 1 кг/см² |
11 | Фильтр и манометр | Импортный фильтр с дренажем; 1/4-дюймовый манометр для точной регулировки |
12 | Система распыления | Принцип Бернулли, закалённое стеклянное сопло с регулировкой объёма и угла |
13 | Расход тумана | 1–2 мл/ч (стандарт: 1 мл/80 см²/ч, среднее за 16 часов) |
С этим товаром покупают: