Машина для проверки проницаемости подгузников
Есть в наличии
Артикул:
Давление наддува - 2,0±0,2 кПа, 4,0±0,2 кПа
Добавление расхода жидкости - 480±5 мл/мин (младенец), 720±5 мл/мин (взрослый)
Диапазон нагрева Liquid - RT+5°C ~50°C
Давление наддува | 2,0±0,2 кПа, 4,0±0,2 кПа | |
Добавление расхода жидкости | 480±5 мл/мин (младенец), 720±5 мл/мин (взрослый) | |
Таймер | 0,00 ~ 9999,99 с | |
Диапазон нагрева Liquid | RT+5°C ~50°C | |
Приложение | Детские подгузники | Подгузники для взрослых |
Стандартный модуль жидкости | M1: Д: 100±1 мм Ш: 80±1 мм M2: Д: 108±1 мм Ш: 85±1 мм M3: Д: 125±1 мм Ш: 95±1 мм | M1: Д: 170±1 мм Ш: 70±1 мм M2: Д: 170±1 мм Ш: 95±1 мм |
Модуль стандартного давления | Y1: Д: 100±1 мм Ш: 80±1 мм Y2: Д: 108±1 мм Ш: 85±1 мм Y3: Д: 125±1 мм Ш: 95±1 мм | Y1: Д: 170±1 мм Ш: 70±1 мм Y2: Д: 170±1 мм Ш: 95±1 мм |
База образцов | База образца типа U | Тип дуги База образца |
B1: Д: 125±1 мм Ш: 122±1 мм B2: Д: 136±1 мм Ш: 135±1 мм B3: Д: 154±1 мм Ш: 152±1 мм | Д:319±1мм Ш:200±1мм | |
Объем жидкости | Детскиеподгузники в форме антиформы: ≤Небольшой размер: (40±2)мл; Средний объем: (60±2)мл; ≥Большой размер: (80±2)мл | |
Подгузники для взрослых: | ||
Power Supply | AC220В 50/60 Гц | |
Измерение | 1220мм×220мм×500мм | |
Вес | 290кг | |
С этим товаром покупают: