Магнитопорошковый дефектоскоп по методу катушки LKMT-O2
Есть в наличии
Артикул:
Чувствительность Стандартный образец типа A1 с вырезом 15/100 четко отображается
Характеристики зонда (1) 100 мм × 800 мм — диапазон измерений труб Ø DN40–DN80 (2) 50 мм × 500 мм — диапазон измерений труб Ø DN20–DN32
Степень защиты IP55
Рабочая временная нагрузка | 50 %, продолжительное время намагничивания — 20 секунд
Напряжение аккумулятора 14,8 В
Ёмкость аккумулятора 177,6 Вт·ч
№ | Параметр | Значение |
|---|---|---|
1 | Чувствительность | Стандартный образец типа A1 с вырезом 15/100 четко отображается |
2 | Характеристики зонда (медная гибкая лента) | (1) 100 мм × 800 мм — диапазон измерений труб Ø DN40–DN80 (2) 50 мм × 500 мм — диапазон измерений труб Ø DN20–DN32 |
3 | Степень защиты | IP55 |
4 | Рабочая временная нагрузка | 50 %, продолжительное время намагничивания — 20 секунд |
5 | Напряжение аккумулятора | 14,8 В |
6 | Ёмкость аккумулятора | 177,6 Вт·ч |
7 | Габариты основного блока | 240 мм × 105 мм × 65 мм |
8 | Вес основного блока | 0,83 кг (без аккумулятора) |
9 | Габариты аккумулятора | 155 мм × 100 мм × 57 мм |
10 | Вес аккумулятора | 0,9 кг |
11 | Габариты зонда | 296 мм × 113 мм × 109 мм |
12 | Вес зонда | 2,5 кг |
С этим товаром покупают: