Интеллектуальная камера для испытаний в соляном тумане-120
Есть в наличии
Артикул:
Диапазон температур | RT +10°C ~ 55°C
Диапазон влажности | ≥93% RH
Равномерность температуры | ±2°C
Давление: 1.25 MPa; Производительность: 0.13 м³/мин
№ | Параметр | Значение / Описание |
|---|---|---|
1 | Диапазон температур | RT +10°C ~ 55°C |
2 | Диапазон влажности | ≥93% RH |
3 | Равномерность температуры | ±2°C |
4 | Колебания температуры | ±0.5°C |
5 | Интенсивность осаждения соляного тумана | 1–2 мл / 80 см²·ч |
6 | Режим распыления | Непрерывный / прерывистый |
7 | Методы испытаний | NSS, ASS, SS, CASS |
8 | Держатель образцов | Двухуровневый, регулируемый угол наклона 15°–30° |
9 | Воздушный компрессор (не входит) | Модель: V-0.013/12.5; Давление: 1.25 MPa; Производительность: 0.13 м³/мин |
С этим товаром покупают: