Беспроводной дефектоскоп с магнитной вилкой LKMT-D5
Есть в наличии
Артикул:
Подъемная сила переменного тока≥ 68 Н (7 кг);
Подъемная сила постоянного тока ≥ 177 Н (18 кг);
Белый свет ≥ 2000 люкс;
Излучение УФ-ламп ≥ 6000μВт/см².
№ | Параметр | Значение |
|---|---|---|
1 | Чувствительность (образец) | Тип А1 стандартный образец 15/100, дисплей четкий |
2 | Подъемная сила | Переменный ток: ≥68 N (7 кг)Постоянный ток: ≥177 N (18 кг) |
3 | Расстояние между полюсами щупа | 70–200 мм (регулируемый диапазон) |
4 | Источник света зонда | Белая освещенность ≥2000 LuxУФ-излучение ≥6000 μВт/см² |
5 | Рабочая временная нагрузка | >50%, время непрерывной работы 300 с |
6 | Размеры | 203 × 165 × 58 мм |
7 | Вес всей машины | ≤1,35 кг (включая блок питания) |
8 | Емкость аккумулятора | 3200 mAh |
9 | Время автономной работы | 8 часов |
10 | Условия эксплуатации | Температура: -10–40°CВлажность: ≤85% |
С этим товаром покупают: