Автоматический тестер воздухопроницаемости текстильных тканей
Есть в наличии
Артикул:
Перепад давления в сопле 4,000 Па
Диапазон проницаемости 0,1 ~ 12000 мм/с
Погрешность измерения ≤±2%
Операция display | ПЛК + сенсорный экран + управление ПК | ||||||||||
Способ смены форсунок | Автоматическийсоюзник | ||||||||||
Время тестирования | 10~15 сек. | ||||||||||
Перепад давления в сопле | 4,000 Па | ||||||||||
Перепад давления образца | 1,000 Па | ||||||||||
Порт передачи данных | Сервер RS232C | ||||||||||
Диапазон проницаемости | 0,1 ~ 12000 мм/с | ||||||||||
Погрешность измерения | ≤±2% | ||||||||||
Измерение unit | мм/с, м3/м2/мин, см3/см2/с, м3м2/ч, л/дм2/мин, л/м2/с, кубический фут | ||||||||||
Тестирование реа | 5см2, 20см2, 50см2, 100см2 , Ф50мм (≈19,6 см2), Ф70мм(≈38.3см2) | ||||||||||
Толщина ткани | ≤12мм | ||||||||||
Параметр форсунки | Число | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Диаметр, мм | 0.8 | 1.2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
Электропитание | Переменный ток 220 В 50/60 Гц, 2 кВт | ||||||||||
Размеры | 102 0 x 46 0 x 1016 мм (Д x Ш x В) | ||||||||||
Вес | 93кг | ||||||||||
С этим товаром покупают: