Аппарат прямого сдвига
Есть в наличии
Артикул:
Скорость испытания Бесступенчатая регулировка 0,00001 – 9,99999 мм/мин (±1%)
Максимальное горизонтальное усилие 5 кН
Максимальный ход 20 мм
Высота образца 20 мм
Максимальное давление воздуха 10 бар
Параметр | Значение |
|---|---|
Дисплей | Монохроматический цифровой дисплей, 240×128 пикселей |
Двигатель | Высокоточный шаговый двигатель, разрешение 1/10.000 |
Скорость испытания | Бесступенчатая регулировка 0,00001 – 9,99999 мм/мин (±1%) |
Максимальное горизонтальное усилие | 5 кН |
Максимальная вертикальная сила | 5 кН |
Максимальные циклы сдвига | 9 (вперёд и назад) |
Максимальный ход | 20 мм |
Высота образца | 20 мм |
Максимальное давление воздуха | 10 бар (только для DDS-5F) |
Максимальное рабочее давление воздуха | 9 бар |
Габаритные размеры | 820×500×770 мм |
С этим товаром покупают: